

2025 |
||||||||
YÖNETİM KURULU |
BÜTÇE |
|||||||
BAŞKAN | : | FATMA BULUT | GELİR | GİDER | ||||
BAŞKAN YARD. | : | SİBEL NACAROĞLU | OCAK | 13549,78 | 7860 | |||
MUHASİP ÜYE | : | AYSEL DEMİRKIRAN | ŞUBAT | 7455 | 0 | |||
ÜYE | : | AYŞE ŞEKER | MART | 13549,78 | 11500,48 | |||
ÜYE | : | ADEM UNUTAN | NİSAN | |||||
MAYIS | ||||||||
HAZİRAN | ||||||||
TEMMUZ | ||||||||
AĞUSTOS | ||||||||
EYLÜL | ||||||||
EKİM | ||||||||
KASIM | ||||||||
ARALIK | ||||||||
2024 |
||||||||
YÖNETİM KURULU | BÜTÇE | |||||||
BAŞKAN | : | DİLEK BEÇET | GELİR | GİDER | ||||
BAŞKAN YARD. | : | ÖZGÜL BEKLER | OCAK | : | 6984 | 20829 | ||
MUHASİP ÜYE | : | ÖZDEN TATAR | ŞUBAT | : | 3492 | 4300 | ||
ÜYE | : | MEHMET TOPUZ | MART | : | 6984 | 9538 | ||
ÜYE | : | SİBEL FİLİZ | NİSAN | : | 6984 | 32454 | ||
MAYIS | : | 8984 | 6750 | |||||
DENETİM KURULU | HAZİRAN | : | 0 | 33590 | ||||
ÜYE | : | AYŞE ŞEKER AYTEN | TEMMUZ | : | 28460 | 21220 | ||
ÜYE | : | TUĞBA TEZE | AĞUSTOS | : | 0 | 27500 | ||
EYLÜL | : | 13549,78 | 2000 | |||||
EKİM | : | 13549,78 | 19500,24 | |||||
KASIM | : | 13549,78 | 26720 | |||||
ARALIK | : | 13549,78 | 6000 | |||||
2023 |
||||||||
YÖNETİM KURULU | BÜTÇE | |||||||
BAŞKAN | : | DİLEK BEÇET | GELİR | GİDER | ||||
BAŞKAN YARD. | : | ÖZGÜL BEKLER | OCAK | : | 16880 | 109783 | ||
MUHASİP ÜYE | : | ÖZDEN TATAR | ŞUBAT | : | 0 | 0 | ||
ÜYE | : | MEHMET TOPUZ | MART | : | 430 | 20679 | ||
ÜYE | : | SİBEL FİLİZ | NİSAN | : | 76447 | 37393 | ||
MAYIS | : | 3300 | 18000 | |||||
DENETİM KURULU | HAZİRAN | : | 0 | 2643 | ||||
ÜYE | : | AYŞE ŞEKER AYTEN | TEMMUZ | : | 29758 | 35697 | ||
ÜYE | : | TUĞBA TEZE | AĞUSTOS | : | 39200 | 12360 | ||
EYLÜL | : | 6984 | 31541 | |||||
EKİM | : | 72000 | 1082 | |||||
KASIM | : | 36984 | 3600 | |||||
ARALIK | : | 6984 | 4920 | |||||
2022 |
||||||||
YÖNETİM KURULU | BÜTÇE | |||||||
BAŞKAN | : | DEMET KARABIYIK | GELİR | GİDER | ||||
BAŞKAN YARD. | : | EMEL DAĞLIOĞLU | OCAK | : | 5490,58 | 800 | ||
MUHASİP ÜYE | : | YASEMİN GÜL BİRÇEK | ŞUBAT | : | 645,92 | 2005 | ||
ÜYE | : | BİRCANAĞBULUT | MART | : | 2000 | 2515 | ||
ÜYE | : | SEYDİ VAKKAS AYTEKİN | NİSAN | : | 2000 | 3600 | ||
MAYIS | : | 4308 | 2425 | |||||
DENETİM KURULU | HAZİRAN | : | 2800 | 590 | ||||
ÜYE | : | AYŞEGÜL KILINÇ | TEMMUZ | : | 7840 | 6540 | ||
ÜYE | : | ŞULE DİLEK DALKILIÇ | AĞUSTOS | : | 1500 | 9699 | ||
EYLÜL | : | 17887 | 25353 | |||||
EKİM | : | 48187 | 7744 | |||||
KASIM | : | 7787 | 12929 | |||||
ARALIK | : | 204487 | 51870 | |||||
|
||||||||
2022 | GELİR | GİDER | ||||||
TAHMİNİ BÜTÇE | : | 48.328,05 | 47.500 | |||||
2021 | GELİR | GİDER | ||||||
BİLANÇO | : | 9346 | 8787 | |||||
2021 |
||||||||
YÖNETİM KURULU | BÜTÇE | |||||||
BAŞKAN | : | DEMET KARABIYIK | GELİR | GİDER | ||||
BAŞKAN YRD. | : | ZUHAL TOPAL | OCAK | : | 0 | 877 | ||
MUHASİP ÜYE | : | ŞULE DİLEK DALKILIÇ | ŞUBAT | : | 0 | 1500 | ||
ÜYE | : | NEJLA ARIK | MART | : | 0 | 0 | ||
ÜYE | : | EMEL DAĞLIOĞLU | NİSAN | : | 258 | 0 | ||
MAYIS | : | 0 | 0 | |||||
DENETİM KURULU | HAZİRAN | : | 3000 | 531 | ||||
ÜYE | : | SADIK ÇİFTÇİ | TEMMUZ | : | 0 | 1185 | ||
ÜYE | : | MESUT SAKÇA | AĞUSTOS | : | 0 | 902,70 | ||
EYLÜL | : | 1490,58 | 1600,01 | |||||
EKİM | : | 1490,58 | 0 | |||||
KASIM | : | 1490,58 | 0 | |||||
ARALIK | : | 1490,58 | 399,60 | |||||
|
||||||||
2021 | GELİR | GİDER | ||||||
TAHMİNİ BÜTÇE | : | |||||||
2020 | GELİR | GİDER | ||||||
BİLANÇO | : | 51834 | 58903 | |||||
2020 |
||||||||
YÖNETİM KURULU |
BÜTÇE |
|||||||
BAŞKAN | : | DEMET KARABIYIK | GELİR | GİDER | ||||
BAŞKAN YRD. | : | ZUHAL TOPAL | OCAK | : | 7816 | 4652 | ||
MUHASİP ÜYE | : | ŞULE DİLEK DALKILIÇ | ŞUBAT | : | 5543 | 7916 | ||
ÜYE | : | NEJLA ARIK | MART | : | 23239 | 9313 | ||
ÜYE | : | DERYA GÖKTEKİN | NİSAN | : | 0 | 5000 | ||
MAYIS | : | 2890 | 5000 | |||||
DENETİM KURULU |
HAZİRAN | : | 150 | 5534 | ||||
ÜYE | : | SADIK ÇİFTÇİ | TEMMUZ | : | 10545 | 6300 | ||
ÜYE | : | MESUT SAKÇA | AĞUSTOS | : | 0 | 1202 | ||
EYLÜL | : | 1650 | 413 | |||||
EKİM | : | 0 | 1565 | |||||
KASIM | : | 0 | 12000 | |||||
ARALIK | : | 0 | 0 | |||||
|
||||||||
2020 | GELİR | GİDER | ||||||
TAHMİNİ BÜTÇE | : | 73600 | 60000 | |||||
2019 | GELİR | GİDER | ||||||
BİLANÇO | : | 48977 | 31200 | |||||
......................... | .. | ................................... | .................... | ........................... | ... | .................... | ... | .................... |
Beğen |
0 kişi beğendi